[轉]新 iPad vs ASUS Transformer Pad Infinity 700 vs Samsung Galaxy Note 10.1 vs Sony Tablet S 超級比一比
儘管 Apple 的新一代 A5X 處理器依 舊維持雙核心(還有一個四核心的顯示晶片),也號稱相較於 Tegra 3 可提供「四倍的效能」,雖說不知道實際的表現到底有沒有這樣驚人的效能,但我們也相信在 iOS 得天獨厚的環境之下,硬體的比較其實並沒有太多意義(簡單地說,就是不管怎樣 Apple 似乎都能調得很順... 然後前代的機種就越用越頓這也是他們厲害之處),不過我們仍舊好奇新一代 iPad 究竟在現有市場中,是否仍能與前幾代產品一樣,都能在發表之後再次影響甚至引領市場的前進,就讓我們在更深度評測之前,先由跳轉之後與它廠平板產品的規格比較來搶先看看這部新 iPad 的各項規格表現吧!
Transformer Pad Infinity | Apple iPad 3 | Galaxy Note 10.1 | Sony Tablet S | |
系統 | Android 4.0 | iOS5 | Android 4.0 | Android 3.2 (可升 Android 4.0) |
處理器 | NVIDIA Tegra 3 1.6GHz 四核心 (4G/LTE) Qualcomm S4 1.5GHz 雙核心 (3G/LTE) | Apple A5X 雙核心 四核心影像處理器 | 1.4GHz 雙核心 | NVIDIA Tegra 2 雙核心 |
螢幕 | 10.1 吋 1,920 x 1,200 Super IPS+ Corning Gorilla Glass | 9.7 吋 2,048 x 1,536 3.1MP、264ppi Retina Display、IPS | 10.1 吋 1,280 x 800 PLS TFT | 9.4 吋 1,280 x 800 TFT |
記憶體 | 1GB | N/A | 1GB | 1GB |
內置記憶 | 32GB / 64GB | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB/64GB | 16GB / 32GB |
行動網路 | 3G / LTE | 3G、HSPA+、DC-HSDPA、 4G LTE(AT&T、Verizon) | 3G (HSPA+) | 3G |
主相機 | 8MP | 5MP (背照式感光元件) | 3MP | 5MP |
閃光燈 | LED | - | - | - |
錄影 | 1080p HD | 1080p | 1080p HD | 720p HD |
藍芽 | 2.1 + EDR | 4.0 | 3.0 | 2.1 + EDR |
WiFi | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
GPS | GPS | A-GPS(4G版) | A-GPS, Glonass | GPS |
NFC | - | - | - | - |
有線網絡 | - | - | - | - |
實體鍵盤 | 可外接 | - | - | 可外接 |
光學感應器 | YES | YES | YES | YES |
距離感應器 | - | - | - | - |
加速感應器 | YES | YES | YES | YES |
麥克風 | YES | YES | YES | YES |
電子羅盤 | YES | YES | YES | YES |
HDMI | micro HDMI | 加購外掛 | - | - |
讀卡器 | microSD 標準 SD (Dock) | 加購外掛 | microSD (最高 32GB) | SD |
電池 | 25Wh (Pad) 10hr 22Wh (Dock) +16hr | 42.5Wh 10hr / 9hr(4G) | 7,000mAh | 5,000mAh |
重量 | 586g | 652g (Wi-Fi) 662g (4G) | 585g | 625g |
三圍尺寸 | 263 x 180.8 x 8.5mm | 241.2 x 185.7 x 9.4mm | - | 241.2 x 10.1 - 20.6 x 174.3mm |
售價 | 未定 | Wi-Fi 16/32/64GB US$499/599/699 4G 16/32/64GB US$629/729/829 | 未定 | 16GB US$499 32GB US$599 |
留言
張貼留言